|
프로그램
코드
|
국가 | 파견지역 | 합격자 | 인원 |
| WHV01 | 케냐 | Masai Mara | 박만수(9363), 이의지(0889), 이시은(2261) | 3 |
| WHV02 | 우간다 | Bwindi National Park | 권빛나(1203), 김혜현(3041), 박상현(3987) | 3 |
| WHV03 | 중국 | The Great Wall | 정승연(1383) | 1 |
| WHV04 | 중국 | Mount Sanqingshan | 김홍진(4395) | 1 |
| WHV05 | 중국 | Qufu | 전용삼(9228) | 1 |
| WHV06 | 마카오 | Historic Center | 김윤아(9253), 구혜림(3269) | 2 |
| WHV07 | 인도 | Hampi | 윤진경(0108), 이혜수(2159), 제갈예슬(7929) | 3 |
| WHV08 | 인도 | Mahabalipuram | 임나희(6460), 우현희(7940), 정덕진(0416) | 3 |
| WHV09 | 인도네시아 | Borobudur | 김한별(9117), 박규민(9602) | 2 |
| WHV10 | 일본 | Shirakami | 신성수(9841), 이명은(2362) | 2 |
| WHV11 | 한국 | Jeju | 김다미(9117), 이기연(1004), 이소영(2162), 이진욱(1365), 정주황(6973) |
5 |
| WHV12 | 한국 | Seongnam | 김현지(0844), 신현빈(1961), 이선민(8436), 최정욱(5689), 허승찬(4661) |
5 |
| WHV13 | 필리핀 | Cordilleras | 김소예(8009), 김태진(6426), 김혜진(3311), 홍인선(3593) |
4 |
| WHV14 | 베트남 | Triem Tay | 김상현(0314), 김호진(6697), 이아름(3172) | 3 |
| WHV15 | 아르메니아 | Zvartnots | 양상용(8092), 정예린(6893) | 2 |
| WHV16 | 독일 | Weimar | 김광표(2121), 서준희(6200) | 2 |
| WHV17 | 이탈리아 | Herculaneum | 김연수(9316), 김주영(8047) | 2 |
| WHV18 | 페루 | Chan Chan | 김현진(9809), 박서준(9518), 주정화(9924) | 3 |
| WHV19 | 인도네시아 | Prambanan | 박상희(9041), 서용준(1388) | 2 |
| 합계 | 49 | |||